ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้น
ชั้น | เพศชาย | เพศหญิง | รวม |
ระดับชั้นอนุบาล | |||
อนุบาล 1 | 79 | 50 | 129 |
อนุบาล 2 | 120 | 101 | 221 |
อนุบาล 3 | 135 | 89 | 224 |
รวมระดับชั้นอนุบาล | 334 | 240 | 574 |
ระดับชั้นประถมศึกษา | |||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 132 | 144 | 276 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 122 | 165 | 287 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 133 | 143 | 276 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 135 | 164 | 299 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 147 | 137 | 284 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 137 | 126 | 263 |
รวมระดับชั้นประถมศึกษา | 806 | 879 | 1685 |
รวมระดับอนุบาลและประถมศึกษา | 1140 | 1119 | 2259 |
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท | จำนวน (คน) |
ผู้บริหาร | 5 |
ข้าราชการครู | 92 |
พนักงานราชการ | 1 |
ครูอัตราจ้าง | 16 |
ครูพี่เลี้ยง | 20 |
ครูชาวต่างชาติ | 11 |
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ | 29 |
เจ้าหน้าที่อื่น | 5 |
นักการภารโรง | 6 |
แม่บ้าน | 6 |
รปภ. | 1 |
รวมทั้งหมด | 192 |
จำนวนห้องเรียน
ห้องเรียน | จำนวนห้องเรียน |
ระดับชั้นอนุบาล | 20 |
ระดับชั้นประถมศึกษา | 42 |
รวม | 62 |