ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้น
ชั้น | เพศชาย | เพศหญิง | รวม |
ระดับชั้นอนุบาล | |||
อนุบาล 1 | 79 | 51 | 130 |
อนุบาล 2 | 122 | 100 | 222 |
อนุบาล 3 | 135 | 89 | 224 |
รวมระดับชั้นอนุบาล | 336 | 240 | 576 |
ระดับชั้นประถมศึกษา | |||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 129 | 142 | 271 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 121 | 166 | 287 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 131 | 140 | 271 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 134 | 161 | 295 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 147 | 136 | 283 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 137 | 123 | 260 |
รวมระดับชั้นประถมศึกษา | 799 | 868 | 1667 |
รวมระดับอนุบาลและประถมศึกษา | 1135 | 1108 | 2243 |
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท | จำนวน (คน) |
ผู้บริหาร | 5 |
ข้าราชการครู | 86 |
พนักงานราชการ | 1 |
ครูอัตราจ้าง | 15 |
ครูพี่เลี้ยง | 20 |
ครูชาวต่างชาติ | 11 |
เจ้าหน้าที่อื่น | 6 |
นักการภารโรง | 3 |
แม่บ้าน | 6 |
รปภ. | - |
รวมทั้งหมด | 153 |
จำนวนห้องเรียน
ห้องเรียน | จำนวนห้องเรียน |
ระดับชั้นอนุบาล | 20 |
ระดับชั้นประถมศึกษา | 42 |
รวม | 62 |